雷泰传感器有限公司网站改版成功
2013-07-27 12:35:36 点击:
-
商品描述:
量程\尺寸 | A | B | C | H1 | H2 | H3 |
1~4.7 | Φ54 | Φ20 | Φ60 | 43 | 7.5 | / |
10,15,22 | Φ75 | Φ30 | Φ75 | 50 | 6.5 | 7 |
33 | Φ95 | Φ40 | Φ95 | 65 | 10 | 7 |
47 | Φ130 | Φ60 | Φ130 | 75 | 14 | 7 |
68 | Φ130 | Φ60 | Φ130 | 85 | 14 | 7 |
100 | Φ150 | Φ70 | Φ150 | 90 | 16 | 7 |
150 | Φ150 | Φ70 | Φ150 | 100 | 16 | 7 |
220 | Φ225 | Φ100 | Φ225 | 130 | 24 | 10 |
330 | Φ225 | Φ100 | Φ225 | 145 | 24 | 10 |
470 | Φ270 | Φ120 | Φ270 | 170 | 28 | 10 |
技术参数:
灵敏度 | 2.85mv/v |
非线性 | 0.1%FS |
滞 后 | 0.1%FS |
重复性 | 0.05%FS |
蠕 变 | ±0.1%FS/30min |
蠕变恢复 | ±0.1%FS/30min |
零点输出 | 2%FS |
零点温度系数 | <0.1%FS/10℃ |
额定输出温度系数 | <0.1%FS/10℃ |
输出电阻 | 4000Ω ,700Ω |
绝缘电阻 | ≥3000MΩ |
供桥电压 | 5~15V |
允许温度范围 | -30~+60℃ |
允许过负荷 | 150%FS |
防护等级 | IP66 |
连接方式 |
输入input:红Red(+)黄Yellow(-) 输出output:兰Blue(+)白White(-) |

- 上一篇:雷泰传感器2013版网站改版成功 多谢新老客户支持 2013/7/29
- 下一篇:现行架构的DRAM的性能将无法满足处理器的需要 2013/6/13