产品介绍
特点和用途
- 不锈钢或合金钢材料,稳定性强。
- 主要用于压装机,适用于各种拉压力测试。
| 输出灵敏度 | 1.5±10% mV / V |
| 零点输出 | ±2 % F.S. |
| 非线性 | 0.1~0.5 % F.S. |
| 滞后 | 0.05 % F.S. |
| 重复性 | 0.05 % F.S. |
| 蠕变(30分钟) | 0.05 % F.S. |
| 温度灵敏度漂移 | 0.05 % F.S. / 10ºC |
| 零点温度漂移 | 0.05 % F.S. / 10ºC |
| 输入电阻 | 350±30Ω |
| 输出电阻 | 350±4Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/50VDC |
| 激励电压 | 10V |
| 最大激励电压 | 15V |
| 温度补偿范围 | -10 ~ 60 ºC |
| 工作温度范围 | -20 ~ 80ºC |
| 安全超载 | 150% F.S. |
| 极限超载 | 200 % F.S. |
| 电缆线尺寸 | Ø5×1000 mm |
| 防护等级 | IP67 |
参数
www.bbleitai.com拉压力双向测量传感器
更多产品





